Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário implicam em custos e investimentos permanentes. A função da tarifa cobrada pela Águas Guariroba é pagar esses custos. A política tarifária da Águas Guariroba é prevista em edital de concorrência, no contrato de concessão, na Lei Federal 11.445, de 05/01/2007 e aprovada por meio de ato do chefe do Executivo por decreto municipal. A tarifa de água/esgoto é reajustada de acordo com a inflação anual, sempre com autorização da Prefeitura Municipal e Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados.
Legislação e Tarifas
A Lei federal 11.445/2007 estabelece que as tarifas devem ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de consumo, de forma que aqueles que consomem mais, pagam mais. Economia: é o termo usado para a unidade autônoma cadastrada para efeito de faturamento. Os usuários, em função da economia em que ocupam, poderão ser classificados nas seguintes categorias: Residencial, Comercial, Industrial, Poder Público, Utilidade Pública.
Tarifas
Reajuste Tarifário 4,14% | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) | |
Tarifa Social | Tarifa Fixa | R$ 8,07 | ||
Até 20 m³ | R$ 3,26 | R$ 2,28 | ||
Acima de 20m³, o usuário passa a ser tarifado conforme tabela residencial. | ||||
Residencial | Tarifa Fixa | R$ 17,78 | ||
1 a 10 m³ | R$ 7,19 | R$ 5,03 | ||
11 a 15 m³ | R$ 9,20 | R$ 6,44 | ||
16 a 20 m³ | R$ 9,36 | R$ 6,55 | ||
21 a 25 m³ | R$ 10,35 | R$ 7,25 | ||
26 a 30 m³ | R$ 12,73 | R$ 8,91 | ||
31 a 50 m³ | R$ 15,23 | R$ 10,66 | ||
Acima 50 m³ | R$ 16,79 | R$ 11,75 | ||
Comercial | Tarifa Fixa | R$ 26,98 | ||
1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | R$ 9,92 R$ 20,31 | R$ 6,94 R$ 14,22 | ||
Industrial | Tarifa Fixa | R$ 42,40 | ||
1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | R$ 15,49 R$ 29,83 | R$ 10,84 R$ 20,88 | ||
Poder Público | Tarifa Fixa | R$ 90,00 | ||
1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | R$ 9,01 R$ 37,39 | R$ 6,31 R$ 26,17 | ||
Poder Público Municipal | Tarifa Fixa | R$ 90,00 | ||
1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | R$ 7,24 R$ 9,74 | R$ 5,07 R$ 6,82 | ||
Residencial Indubrasil | Tarifa Fixa | R$ 17,47 | ||
1 a 10 m³ | R$ 2,54 | R$ 1,75 | ||
11 a 15 m³ | R$ 2,54 | R$ 1,75 | ||
16 a 20 m³ | R$ 2,54 | R$ 1,75 | ||
21 a 25 m³ | R$ 2,54 | R$ 1,75 | ||
26 a 30 m³ | R$ 2,54 | R$ 1,75 | ||
31 a 50 m³ | R$ 2,54 | R$ 1,75 | ||
Acima 50 m³ | R$ 2,54 | R$ 1,75 | ||
PORTARIA NORMATIVA n.18/2023, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - VIGÊNCIA 03/01/2024 |
Reajuste Tarifário 6,43% + Revisão Tarifária 0,37%* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | R$ 7,75 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | R$ 3,13 R$ 9,94 R$ 12,22 R$ 14,62 R$ 16,12 | R$ 2,19 R$ 6,96 R$ 8,55 R$ 10,23 R$ 11,28 |
Tarifa Fixa | R$ 17,07 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | R$ 6,90 R$ 8,83 R$ 8,99 R$ 9,94 R$ 12,22 R$ 14,62 R$ 16,12 | R$ 4,83 R$ 6,18 R$ 6,29 R$ 6,96 R$ 8,55 R$ 10,23 R$ 11,28 |
Tarifa Fixa | R$ 25,91 | ||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | R$ 9,53 R$ 19,50 | R$ 6,67 R$ 13,65 |
Tarifa Fixa | R$ 40,71 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | R$ 14,87 R$ 28,64 | R$ 10,41 R$ 20,05 |
Tarifa Fixa | R$ 86,42 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | R$ 8,65 R$ 35,90 | R$ 6,06 R$ 25,13 |
Tarifa Fixa | R$ 86,42 | ||
Poder Público Municipal | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | R$ 6,95 R$ 9,35 | R$ 4,87 R$ 6,55 |
Tarifa Fixa | R$ 16,77 | ||
Residencial Indubrasil | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | R$ 2,44 R$ 2,44 R$ 2,44 R$ 2,44 R$ 2,44 R$ 2,44 R$ 2,44 | R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 1,68 |
PORTARIA NORMATIVA n.13/2022, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - VIGÊNCIA 03/01/2023 |
Reajuste 0,60%* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | 7,25 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 2,93 9,3 11,43 13,69 15,09 | 2,05 6,51 8,00 9,58 10,56 |
Tarifa Fixa | 15,98 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 6,45 8,27 8,42 9,30 11,43 13,69 15,09 | 4,52 5,79 5,89 6,51 8,00 9,58 10,56 |
Tarifa Fixa | 24,24 | ||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 8,91 18,25 | 6,24 12,78 |
Tarifa Fixa | 38,10 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 13,92 26,80 | 9,74 18,76 |
Tarifa Fixa | 80,88 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 8,10 33,6 | 5,67 23,52 |
Tarifa Fixa | 80,88 | ||
Poder Público Municipal | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 6,50 8,75 | 4,55 6,13 |
Tarifa Fixa | 15,69 | ||
Residencial Indubrasil | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 | 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 |
*REAJUSTE CONFORME AGRAVO DE INST. Nº 1401272-68.2022.8.12.0000 TJ/MS PORTARIA AGEREG n. 09, DE 24 DE JUNHO DE 2022 |
Reajuste 1,82%* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | 7,21 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 2,91 9,24 11,36 13,61 15,00 | 2,04 6,47 7,95 9,53 10,50 |
Tarifa Fixa | 15,88 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 6,41 8,22 8,37 9,24 11,36 13,61 15,00 | 4,49 5,75 5,86 6,47 7,95 9,53 10,50 |
Tarifa Fixa | 24,10 | ||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 8,86 18,14 | 6,20 12,70 |
Tarifa Fixa | 37,87 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 13,84 26,64 | 9,69 18,65 |
Tarifa Fixa | 80,40 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 8,05 33,40 | 5,64 23,38 |
Tarifa Fixa | 80,40 | ||
Poder Público Municipal | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 6,46 8,70 | 4,52 6,09 |
Tarifa Fixa | 15,60 | ||
Residencial Indubrasil | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 2,2704 2,2704 2,2704 2,2704 2,2704 2,2704 2,2704 | 1,5655 1,5655 1,5655 1,5655 1,5655 1,5655 1,5655 |
*REAJUSTE CONFORME AGRAVO DE INST. Nº 1401272-68.2022.8.12.0000 TJ/MS PORTARIA AGEREG n. 09, DE 24 DE JUNHO DE 2022 |
Reajuste 1,82%* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | 7,08 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 2,86 9,07 11,16 13,37 14,73 | 2,01 6,35 7,81 9,36 10,31 |
Tarifa Fixa | 15,60 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 6,30 8,07 8,22 9,07 11,16 13,37 14,73 | 4,42 5,65 5,75 6,35 7,81 9,36 10,31 |
Tarifa Fixa | 23,67 |
||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 8,70 17,82 | 6,09 12,47 |
Tarifa Fixa | 37,19 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 13,59 26,16 | 9,52 18,31 |
Tarifa Fixa | 78,96 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 7,91 32,80 | 5,54 22,95 |
Tarifa Fixa | 78,96 | ||
Poder Público Municipal | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 6,34 8,54 | 4,44 5,99 |
Tarifa Fixa | 15,60 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 2,2299 2,2299 2,2299 2,2299 2,2299 2,2299 2,2299 | 1,5375 1,5375 1,5375 1,5375 1,5375 1,5375 1,5375 |
*Reajuste aplicado conforme agravo de instrumento Nº 1401272-68.2022.8.12.0000 TJ/MS Decreto 1401272 Vigência 01 de junho de 2022 |
Reajuste 1,82%* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | 6,95 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 2,81 8,91 10,96 13,13 14,47 | 1,97 6,24 7,67 9,19 10,13 |
Tarifa Fixa | 15,32 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 6,19 7,93 8,07 8,91 10,96 13,13 14,47 | 4,34 5,55 5,65 6,24 7,67 9,19 10,13 |
Tarifa Fixa | 23,25 |
||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 8,54 17,50 | 5,98 12,25 |
Tarifa Fixa | 36,53 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 13,35 25,69 | 9,35 17,98 |
Tarifa Fixa | 77,55 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 7,77 32,21 | 5,44 22,54 |
Tarifa Fixa | 77,55 | ||
Poder Público Municipal | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 6,23 8,39 | 4,36 5,88 |
Tarifa Fixa | 15,32 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 | 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 |
*Reajuste aplicado conforme agravo de instrumento Nº 1401272-68.2022.8.12.0000 TJ/MS Decreto 1401272 Vigência 01 de maio de 2022 |
Reajuste 5%* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | 6,83 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 2,76 8,75 10,76 12,90 14,21 | 1,93 6,13 7,53 9,03 9,95 |
Tarifa Fixa | 15,05 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 6.08 7.79 7.93 8.75 10.76 12.9 14.21 | 4.26 5.45 5.55 6.13 7.53 9.03 9.95 |
Tarifa Fixa | 21,83 |
||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 8.39 17.19 | 5.87 12.03 |
Tarifa Fixa | 35,88 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 13.11 25.23 | 9.18 17.66 |
Tarifa Fixa | 76,16 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 7.63 31.63 | 5.34 22.14 |
Tarifa Fixa | 76,16 | ||
Poder Público Municipal | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 6.12 8.24 | 4.28 5.77 |
Tarifa Fixa | 15,05 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 | 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 |
*Decreto Municipal n. 15.037/2021, de 28 de dezembro de 2021 publicado no Diário Oficial/CG-MS *Portaria n.42, de 29 de dezembro de 2021 |
Estrutura Tarifária | Revisão Tarifária 1,62%* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | 6,40 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ | 2,59 | 1,81 |
Tarifa Fixa | 14,10 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 5,70 7,30 7,43 8,20 10,09 12,09 13,31 | 3,99 5,11 5,20 5,74 7,06 8,46 9,32 |
Tarifa Fixa | 21,39 |
||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 7,86 16,11 | 5,50 11,28 |
Tarifa Fixa | 33,63 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 12,29 23,65 | 8,60 16,56 |
Tarifa Fixa | 71,37 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 7,15 29,64 | 5,01 20,75 |
Tarifa Fixa | 71,37 | ||
Poder Público Municipal | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 5,74 7,72 | 4,02 5,40 |
*Decreto Municipal n. 14.779/2021, de 25 de junho de 2021 publicado no Diário Oficial/CG-MS. |
Estrutura Tarifária | Reajuste 4,77%* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | 6,30 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ | 2,55 | 1,79 |
Tarifa Fixa | 13,88 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 5,61 7,18 7,31 8,07 9,93 11,90 13,10 | 3,93 5,03 5,12 5,65 6,95 8,33 9,17 |
Tarifa Fixa | 21,05 |
||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 7,73 15,85 | 5,41 11,10 |
Tarifa Fixa | 33,09 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 12,09 23,27 | 8,46 16,29 |
Tarifa Fixa | 70,23 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 7,04 29,17 | 4,93 20,42 |
Tarifa Fixa | 70,23 | ||
Poder Público Municipal | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 5,65 7,60 | 3,96 5,32 |
*Decreto Municipal n. 14.570/2020, de 18 de dezembro de 2020 publicado no Diário Oficial/CG-MS. |
Estrutura Tarifária | Revisão 3,60%* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | 6,01 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ | 2,43 | 1,70 |
Tarifa Fixa | 13,25 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 5,35 6,85 6,98 7,70 9,48 11,36 12,50 | 3,75 4,80 4,89 5,39 6,84 7,95 8,75 |
Tarifa Fixa | 20,09 | ||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 7,38 15,13 | 5,17 10,59 |
Tarifa Fixa | 31,58 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 11,54 22,21 | 8,08 15,55 |
Tarifa Fixa | 67,03 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 6,72 27,84 | 4,70 19,49 |
Tarifa Fixa | 67,03 | ||
Poder Público Municipal | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 5,39 7,25 | 3,77 5,08 |
*Decreto Municipal n. 14.550/2020, de 3 de dezembro de 2020 publicado no Diário Oficial/CG-MS. |
Estrutura Tarifária | Revisão 3,90%* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | 5,80 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ | 2,35 | 1,65 |
Tarifa Fixa | 12,79 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 5,16 6,61 6,74 7,43 9,15 10,97 12,07 | 3,61 4,63 4,72 5,20 6,41 7,68 8,45 |
Tarifa Fixa | 19,39 | ||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 7,12 14,60 | 4,98 10,22 |
Tarifa Fixa | 30,48 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 11,14 21,44 | 7,80 15,01 |
Tarifa Fixa | 64,70 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 6,49 26,87 | 4,54 18,81 |
*Decreto Municipal n. 14.086,, de 3 de dezembro de 2019 publicado no Diário Oficial/CG-MS. |
Estrutura Tarifária* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Fixa | 5,44 | ||
Tarifa Social | Até 20 m³ | 2,20 | 1,54 |
Tarifa Fixa | 12 | ||
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 4,85 6,2 6,33 6,97 8,59 10,3 11,33 | 3,4 4,34 4,43 4,88 6,01 7,21 7,93 |
Tarifa Fixa | 18,2 | ||
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 6,68 13,7 | 4,68 9,59 |
Tarifa Fixa | 28,61 | ||
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 10,45 20,13 | 7,32 14,09 |
Tarifa Fixa | 60,72 | ||
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 6,09 25,22 | 4,26 17,65 |
*Decreto Municipal n. 13.738, de 19 de janeiro de 2018 publicado no Diário Oficial/CG-MS. |
Estrutura Tarifária* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Social | Até 20 m³ | 2,12 | 1,48 |
Residencial | 1 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 4,67 5,97 6,09 6,71 8,27 9,91 10,90 | 3,27 4,18 4,26 4,70 5,79 6,94 7,63 |
Comercial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 6,43 13,19 | 4,50 9,23 |
Industrial | 1 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 10,06 19,37 | 7,04 13,56 |
Poder Público | 1 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 5,86 24,27 | 4,10 16,99 |
*Decreto Municipal n. 13.713, de 30 de novembro de 2018 publicado no Diário Oficial/CG-MS de 30/11/2018. |
Estrutura Tarifária* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 20 m³ | 2,00 | 1,40 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 4,41 5,64 5,75 6,33 7,81 9,36 10,29 | 3,09 3,95 4,02 4,43 5,47 6,55 7,21 |
Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 6,07 12,45 | 4,25 8,72 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 9,5 18,28 | 6,65 12,79 |
Poder Público | 11 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 5,53 22,92 | 3,87 16,04 |
*Decreto Municipal n. 13.010, de 1 de dezembro de 2016 publicado no Diário Oficial/CG-MS de 02/12/2016. |
Estrutura Tarifária* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 20 m³ | 1,84 | 1,29 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 4,07 5,20 5,30 5,84 7,20 8,63 9,49 | 2,85 3,64 3,71 4,09 5,04 6,04 6,64 |
Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 5,60 11,48 | 3,92 8,03 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 8,76 16,85 | 6,13 11,8 |
Poder Público | 11 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 5,10 21,13 | 3,57 14,79 |
*Decreto Municipal n. 12.761, de 2 de dezembro de 2015 publicado no Diário Oficial/CG-MS de 03/12/2015. |
Estrutura Tarifária* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 20 m³ | 1,67 | 1,17 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 3,69 4,71 4,80 5,29 6,52 7,82 8,60 | 2,85 3,64 3,71 4,09 5,04 6,04 6,64 |
Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 5,07 10,40 | 3,55 7,28 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 7,94 15,27 | 5,56 10,69 |
Poder Público | 11 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 4,62 19,15 | 3,23 13,40 |
(Reequilíbrio) *Decreto Municipal n. 12.644, de 28 de Maio de 2015 publicado no Diário Oficial/CG-MS de 29/05/2015. |
Estrutura Tarifária* | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 20 m³ | 1,54 | 1,07 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 25 m³ 26 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 3,41 4,35 4,43 4,88 6,02 7,22 7,94 | 2,38 3,04 3,10 3,41 4,21 5,05 5,56 |
Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 4,68 9,60 | 3,27 6,72 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 7,33 14,09 | 5,12 9,87 |
Poder Público | 11 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 4,26 17,67 | 2,99 12,38 |
*Decreto Municipal n. 12.503, de 2 de dezembro de 2014 publicado no Diário Oficial/CG-MS de 03/12/2014. |
Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) | |
Tarifa Social | Tarifa Fixa | R$ 8,07 | |
Até 20 m³ | R$ 3,260 | R$ 2,280 | |
Acima de 20m³ usuário passa a ser tarifado conforme tabela residencial. |
Tem direito à tarifa social quem:
1.Comprovar renda não superior a meio salário mínimo vigente per capita, a qual deverá ser comprovada mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Guia de Recolhimento para a Previdência Social, Cadastro único e outro documento equivalente;
2.Em caso de renda familiar de até dois salários mínimos, o benefício poderá será concedido para pessoas com câncer ou doença renal crônica;
3.Comprovar ser proprietário de um único imóvel exclusivo à sua moradia e de sua família ou possuir contrato de locação em nome do usuário cadastrado junto à concessionária, com tamanho máximo de 80m²;
4.Ser consumidor monofásico de energia elétrica, cujo consumo não poderá ultrapassar 220Kwh/mês;
5. Não consumir mais que 20m³/mês de água;
6.Realizar seu cadastro junto à Águas Guariroba S.A., comprovando todos os requisitos exigidos por lei;
7.Não poderão ser cadastrados os usuários que se encontrarem na condição de inadimplência junto à Águas Guariroba S.A;
8.Comparecer anualmente à Águas Guariroba S.A. para renovar o cadastro, devendo, na oportunidade, representar a documentação;
9.PERDERÁ A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA TARIFA SOCIAL O USUÁRIO QUE:
· Não mais se enquadrar em quaisquer condições exigidas;
· Não renovar seu cadastro junto à Águas Guariroba S.A. dentro do prazo estipulado;
· Utilizar de qualquer tipo de fraude na ligação de água do seu imóvel, sem prejuízo das demais sanções administrativas e judiciais cabíveis.
10. O beneficiário da Tarifa Social que vier a perder esta condição por ultrapassar o limite de 20m³/mês do consumo de água poderá novamente ser beneficiados se, nos dois meses subsequentes, voltar a registrar consumo não superior a essa faixa.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
· RG;
· CPF;
· Comprovante de Renda (Carteira de Trabalho ou outros);
· Conta de Água;
· Conta de luz.
A tarifa social foi instituída pela Lei nº 3.928, de 26 de dezembro de 2001.
Conforme Lei Federal 13.673/2018, apresentamos abaixo a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos.
Ano | Vigência | Percentual (%) | Observações |
2024 | 03 de janeiro de 2024 | 4,14% | Reajuste aplicado conforme Portaria Normativa n.18/2023, de 01 de dezembro de 2023 aprova Reajuste Tarifário de 4,14%. |
2023 | 03 de janeiro de 2023 | 6,83% | Reajuste aplicado conforme Portaria Normativa n.13/2022, de 01 de dezembro de 2022 aprova Reajuste Taifário de 6,46% + Revisão Tarifária de 0,37% |
2022 | 01 de agosto de 2022 | 0,60% | REAJUSTE CONFORME AGRAVO DE INST. Nº 1401272-68.2022.8.12.0000 TJ/MS - PORTARIA AGEREG n. 09, DE 24 DE JUNHO DE 2022 |
2022 | 01 de julho de 2022 | 1,82% | REAJUSTE CONFORME AGRAVO DE INST. Nº 1401272-68.2022.8.12.0000 TJ/MS - PORTARIA AGEREG n. 09, DE 24 DE JUNHO DE 2022 |
2022 | 01 de junho de 2022 | 1,82% | Reajuste aplicado conforme agravo de instrumento Nº 1401272-68.2022.8.12.0000 TJ/MS - Decreto 1401272 | Vigência 01 de junho de 2022 |
2022 | 01 de maio de 2022 | 1,82% | Reajuste aplicado conforme agravo de instrumento Nº 1401272-68.2022.8.12.0000 TJ/MS - Decreto 1401272 | Vigência 01 de maio de 2022 |
2022 | 31 de janeiro de 2022 | 5% | Decreto n. 15.037, de 28 de dez. de 2021 e Portaria n. 42 de 29 de dez. de 2021 |
2021 (revisão tarifária) | 24 de julho de 2021 | 1,62% | Decreto n. 14.779, de 25 de jun. de 2021 |
2021 | 19 de janeiro de 2021 | 4,77% | Decreto n. 14.570, de 18 de dez. de 2020 |
2021 (reequilíbrio) | 03 de janeiro de 2021 | 3,6% | Decreto n. 14.550, de 03 de dez. de 2020 |
2019 (reequilíbrio) | 19 de janeiro de 2019 | 3,9% | Decreto n. 13.738, de 19 de dez. de 2018 |
2019 | 03 de janeiro de 2019 | 4% | Decreto n. 13.713, de 30 de nov. de 2018 |
2018 | 06 de janeiro de 2018 | 1,83% | Decreto n. 13.344, de 05 de dez. de 2017 |
2017 | 03 de janeiro de 2017 | 8,47% | Decreto n. 13.010, de 01 de dez. de 2016 |
